电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称(可增减) | 相关字段(可增减) |
设备管理 | |
...... 设备入库 | 设备名称、设备编号、设备类型、入库日期、设备状态、存放位置、是否借出、借出人、借出日期 |
...... 设备出库 | 设备名称、设备型号、出库数量、出库时间、出库人员、接收人员、出库备注 |
...... 设备归还 | 设备编号、设备名称、设备型号、租赁人姓名、租赁人联系方式、租赁时间、归还时间、设备状态、还款金额 |
...... 设备报废 | 序号、设备编号、设备名称、设备型号、设备状态、报废申请日期、报废原因、报废审核人、审核状态、审核意见 |
...... 设备查询 | 设备名称、设备型号、设备分类、所属部门、设备状态、租赁状态、租赁开始时间、租赁结束时间、设备来源、租金报价、押金金额、设备描述、出借人、归还人、备注 |
租借管理 | |
...... 租借记录 | 记录ID、用户ID、设备ID、租借起始时间、租借结束时间、实际归还时间、租借费用、押金金额、押金状态、租借状态、备注 |
...... 归还记录 | 归还日期、租赁编号、设备编号、设备名称、设备类型、租赁人姓名、租赁人电话、归还状态 |
...... 续租记录 | 订单编号、客户姓名、联系电话、设备名称、设备型号、用户ID、设备数量、租赁周期、租赁开始日期、租赁结束日期、续租日期、续租周期、续租开始日期、续租结束日期、续租总金额、支付方式、支付状态、备注 |
...... 退租记录 | 租赁编号、客户姓名、客户联系电话、租赁日期、应退金额、实际退款金额、退款方式、退款账号/账户名称、备注 |
订单管理 | |
...... 生成订单 | 租赁时间、取货方式、归还方式、客户姓名、联系电话、电子邮箱、详细地址、设备名称、设备型号、设备数量、备注 |
...... 订单查询 | 订单编号、出借人姓名、租赁起始日期、租赁结束日期、租赁设备、设备数量、订单状态、支付状态、总金额、支付方式、下单时间 |
...... 订单取消 | 订单号、取消原因、取消时间、取消人员、备注 |
...... 订单结算 | 租赁订单编号、用户名、租赁起始日期、租赁结束日期、租赁器材列表、单价、租赁时长、总金额、优惠折扣、实际支付金额、支付方式、交易状态、下单时间、收货地址、联系电话、备注信息 |
统计分析管理 | |
...... 设备租借统计 | 设备名称、设备类型、设备型号、出借数量、出借时间、归还时间、借出人、归还状态、备注 |
...... 客户租借统计 | 客户姓名、租借日期、归还日期、租借设备、租借数量、是否归还 |
...... 设备分类统计 | 设备分类名称、设备数量、设备状态、租赁费用、负责人、创建时间 |
免费赠送: 1、5000M(5G)高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |